C1 Player Table ( Kril,Lapinzz10L,Radahn,Dan_dragonio,ChiKo )
| P/P | Kril | Lapinzz10L | Radahn | Dan_dragonio | ChiKo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 47%(27%/20%/53%)(23/17/46) | 54%(38%/16%/46%)(89/37/109) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Lapinzz10L | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Radahn | 73%(53%/20%/27%)(46/17/23) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(63%/16%/20%)(62/16/20) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Dan_dragonio | 62%(46%/16%/38%)(109/37/89) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 37%(20%/16%/63%)(20/16/62) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| ChiKo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。