C1 Player Table ( DaVa,MeLToSik,RossFCDK,dm1trena,labotryas )
| P/P | DaVa | MeLToSik | RossFCDK | dm1trena | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 81%(48%/33%/19%)(33/23/13) | 81%(68%/13%/19%)(43/8/12) | 78%(51%/27%/22%)(28/15/12) | 55%(29%/26%/45%)(11/10/17) |
| MeLToSik | 52%(19%/33%/48%)(13/23/33) | 69%(35%/35%/31%)(19/19/17) | 58%(23%/35%/42%)(19/28/34) | 56%(15%/41%/44%)(6/16/17) | |
| RossFCDK | 32%(19%/13%/68%)(12/8/43) | 65%(31%/35%/35%)(17/19/19) | 63%(36%/27%/38%)(23/17/24) | 55%(33%/23%/45%)(13/9/18) | |
| dm1trena | 49%(22%/27%/51%)(12/15/28) | 77%(42%/35%/23%)(34/28/19) | 64%(38%/27%/36%)(24/17/23) | 56%(21%/35%/44%)(9/15/19) | |
| labotryas | 71%(45%/26%/29%)(17/10/11) | 85%(44%/41%/15%)(17/16/6) | 68%(45%/23%/33%)(18/9/13) | 79%(44%/35%/21%)(19/15/9) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。