C2 Player Table ( Oliver,Bruno,Pascal,Beckham,Donatello )
| P/P | Beckham | Pascal | Oliver | Donatello | Bruno |
|---|---|---|---|---|---|
| Beckham | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(50%/0%/50%)(1/0/1) |
| Pascal | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 67%(42%/25%/33%)(5/3/4) | 45%(45%/0%/55%)(10/0/12) | 48%(28%/21%/52%)(8/6/15) |
| Oliver | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | 58%(33%/25%/42%)(4/3/5) | - | 69%(58%/12%/31%)(15/3/8) | 83%(83%/0%/17%)(5/0/1) |
| Donatello | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(55%/0%/45%)(12/0/10) | 42%(31%/12%/58%)(8/3/15) | - | 50%(33%/17%/50%)(6/3/9) |
| Bruno | 50%(50%/0%/50%)(1/0/1) | 72%(52%/21%/28%)(15/6/8) | 17%(17%/0%/83%)(1/0/5) | 67%(50%/17%/33%)(9/3/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。