C2.5 Player Table ( Rossi,Cyclop,Vito,Jose,Moby )
| P/P | Moby | Vito | Jose | Cyclop | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 48%(39%/9%/52%)(51/12/69) | 39%(33%/6%/61%)(6/1/11) | 49%(35%/14%/51%)(42/17/62) | 37%(20%/17%/63%)(27/24/87) |
| Vito | 61%(52%/9%/39%)(69/12/51) | - | 70%(52%/18%/30%)(17/6/10) | 67%(56%/11%/33%)(80/16/47) | 50%(34%/17%/50%)(53/26/78) |
| Jose | 45%(21%/24%/55%)(18/20/46) | 48%(30%/18%/52%)(10/6/17) | - | 73%(67%/7%/27%)(10/1/4) | 70%(33%/37%/30%)(10/11/9) |
| Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 44%(33%/11%/56%)(47/16/80) | 33%(27%/7%/67%)(4/1/10) | - | 45%(33%/12%/55%)(48/17/81) |
| Rossi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(50%/17%/34%)(78/26/53) | 67%(30%/37%/33%)(9/11/10) | 67%(55%/12%/33%)(81/17/48) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。