C1 Player Table ( Joshua,Matrix,Leonardo,Andrew,Logan )
| P/P | Andrew | Leonardo | Logan | Matrix | Joshua |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | - | 47%(30%/18%/53%)(29/17/51) | 42%(33%/8%/58%)(8/2/14) | 32%(20%/12%/68%)(23/13/77) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Leonardo | 70%(53%/18%/30%)(51/17/29) | - | 61%(44%/18%/39%)(35/14/31) | 33%(21%/12%/67%)(31/18/98) | 29%(14%/14%/71%)(1/1/5) |
| Logan | 67%(58%/8%/33%)(14/2/8) | 56%(39%/18%/44%)(31/14/35) | - | 24%(16%/8%/76%)(15/7/69) | 57%(43%/14%/43%)(6/2/6) |
| Matrix | 80%(68%/12%/20%)(77/13/23) | 79%(67%/12%/21%)(98/18/31) | 84%(76%/8%/16%)(69/7/15) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Joshua | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 86%(71%/14%/14%)(5/1/1) | 57%(43%/14%/43%)(6/2/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。