C1 Player Table ( Kevin,Fred,Carlos,Razvan,Sensei )
| P/P | Kevin | Fred | Carlos | Razvan | Sensei |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | - | 61%(31%/30%/39%)(23/22/29) | 67%(48%/18%/33%)(42/16/29) | 66%(46%/19%/34%)(31/13/23) | 52%(30%/23%/48%)(30/23/48) |
| Fred | 69%(39%/30%/31%)(29/22/23) | - | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 55%(32%/23%/45%)(44/32/62) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) |
| Carlos | 52%(33%/18%/48%)(29/16/42) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | - | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 60%(29%/31%/40%)(28/30/38) |
| Razvan | 54%(34%/19%/46%)(23/13/31) | 68%(45%/23%/32%)(62/32/44) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | - | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) |
| Sensei | 70%(48%/23%/30%)(48/23/30) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 71%(40%/31%/29%)(38/30/28) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。