C1 Player Table ( Fred,Razvan,Carlos,Sensei,Kevin )
| P/P | Kevin | Fred | Carlos | Razvan | Sensei |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | - | 62%(31%/31%/38%)(21/21/26) | 65%(48%/17%/35%)(39/14/28) | 67%(48%/20%/33%)(29/12/20) | 53%(32%/21%/47%)(30/20/45) |
| Fred | 69%(38%/31%/31%)(26/21/21) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(33%/23%/45%)(43/30/59) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Carlos | 52%(35%/17%/48%)(28/14/39) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(31%/32%/37%)(28/29/33) |
| Razvan | 52%(33%/20%/48%)(20/12/29) | 67%(45%/23%/33%)(59/30/43) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Sensei | 68%(47%/21%/32%)(45/20/30) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(37%/32%/31%)(33/29/28) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。