C2.5 Player Table ( Hussein,Delpiero,Kevin,Carlos,Sensei )
| P/P | Sensei | Hussein | Kevin | Delpiero | Carlos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensei | - | 54%(23%/31%/46%)(32/43/64) | 69%(49%/20%/31%)(44/18/28) | 59%(25%/34%/41%)(28/38/45) | 68%(36%/32%/32%)(31/28/28) |
| Hussein | 77%(46%/31%/23%)(64/43/32) | - | 63%(46%/17%/38%)(33/12/27) | 77%(43%/34%/23%)(51/41/28) | 67%(35%/32%/33%)(24/22/23) |
| Kevin | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(38%/17%/46%)(27/12/33) | - | 65%(50%/15%/35%)(37/11/26) | 64%(48%/16%/36%)(36/12/27) |
| Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(23%/34%/43%)(28/41/51) | 50%(35%/15%/50%)(26/11/37) | - | 69%(42%/27%/31%)(30/19/22) |
| Carlos | 69%(45%/24%/31%)(23/12/16) | 65%(33%/32%/35%)(23/22/24) | 52%(36%/16%/48%)(27/12/36) | 58%(31%/27%/42%)(22/19/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。