C1 Player Table ( David,Jack,Lio,Banega,Crysis )
| P/P | Lio | Banega | David | Crysis | Jack |
|---|---|---|---|---|---|
| Lio | - | 57%(29%/29%/43%)(34/34/51) | 62%(32%/30%/38%)(41/38/49) | 65%(45%/20%/35%)(66/29/52) | 60%(35%/25%/40%)(49/35/55) |
| Banega | 71%(43%/29%/29%)(51/34/34) | - | 51%(33%/17%/49%)(31/16/46) | 57%(35%/22%/43%)(41/26/50) | 75%(49%/25%/25%)(49/25/25) |
| David | 68%(38%/30%/32%)(49/38/41) | 67%(49%/17%/33%)(46/16/31) | - | 63%(36%/27%/37%)(40/30/41) | 64%(34%/30%/36%)(36/31/38) |
| Crysis | 55%(35%/20%/45%)(52/29/66) | 65%(43%/22%/35%)(50/26/41) | 64%(37%/27%/36%)(41/30/40) | - | 72%(46%/26%/28%)(58/33/36) |
| Jack | 65%(40%/25%/35%)(55/35/49) | 51%(25%/25%/49%)(25/25/49) | 66%(36%/30%/34%)(38/31/36) | 54%(28%/26%/46%)(36/33/58) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。