C1 Player Table ( Kril,Trush99,kirman,vladl3n,Dan_dragonio )
| P/P | Kril | Trush99 | kirman | vladl3n | Dan_dragonio |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 55%(43%/13%/45%)(68/20/71) | 37%(22%/15%/63%)(50/35/142) | 43%(23%/20%/57%)(40/34/99) | 53%(36%/17%/47%)(78/36/101) |
| Trush99 | 57%(45%/13%/43%)(71/20/68) | 29%(20%/9%/71%)(33/15/120) | 52%(38%/14%/48%)(57/21/71) | 56%(44%/13%/44%)(52/15/52) | |
| kirman | 78%(63%/15%/22%)(142/35/50) | 80%(71%/9%/20%)(120/15/33) | 69%(51%/17%/31%)(86/29/52) | 77%(62%/15%/23%)(112/27/42) | |
| vladl3n | 77%(57%/20%/23%)(99/34/40) | 62%(48%/14%/38%)(71/21/57) | 49%(31%/17%/51%)(52/29/86) | 69%(55%/14%/31%)(89/23/50) | |
| Dan_dragonio | 64%(47%/17%/36%)(101/36/78) | 56%(44%/13%/44%)(52/15/52) | 38%(23%/15%/62%)(42/27/112) | 45%(31%/14%/55%)(50/23/89) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。