C1 Player Table ( Kril,Trush99,kirman,hrk,Stason23 )
| P/P | Kril | Trush99 | kirman | hrk | Stason23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 55%(42%/13%/45%)(62/20/67) | 38%(23%/15%/62%)(50/32/135) | 44%(23%/21%/56%)(48/43/117) | 36%(21%/15%/64%)(52/38/157) |
| Trush99 | 58%(45%/13%/42%)(67/20/62) | 29%(20%/9%/71%)(31/15/112) | 54%(36%/18%/46%)(50/24/63) | 37%(27%/10%/63%)(42/16/100) | |
| kirman | 77%(62%/15%/23%)(135/32/50) | 80%(71%/9%/20%)(112/15/31) | 74%(43%/31%/26%)(82/59/50) | 63%(48%/14%/37%)(132/39/102) | |
| hrk | 77%(56%/21%/23%)(117/43/48) | 64%(46%/18%/36%)(63/24/50) | 57%(26%/31%/43%)(50/59/82) | 56%(32%/24%/44%)(65/50/91) | |
| Stason23 | 79%(64%/15%/21%)(157/38/52) | 73%(63%/10%/27%)(100/16/42) | 52%(37%/14%/48%)(102/39/132) | 68%(44%/24%/32%)(91/50/65) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。