C3 Player Table ( cl1vlind,SPACE,DangerDim77,JKey,R0ge )
| P/P | cl1vlind | SPACE | DangerDim77 | JKey | R0ge |
|---|---|---|---|---|---|
| cl1vlind | - | 82%(63%/18%/18%)(45/13/13) | 43%(23%/21%/57%)(12/11/30) | 54%(36%/18%/46%)(29/14/37) | 54%(35%/19%/46%)(22/12/29) |
| SPACE | 37%(18%/18%/63%)(13/13/45) | - | 35%(19%/16%/65%)(12/10/41) | 31%(16%/15%/69%)(14/13/59) | 47%(30%/17%/53%)(21/12/37) |
| DangerDim77 | 77%(57%/21%/23%)(30/11/12) | 81%(65%/16%/19%)(41/10/12) | - | 63%(39%/24%/37%)(28/17/26) | 57%(39%/18%/43%)(22/10/24) |
| JKey | 64%(46%/18%/36%)(37/14/29) | 84%(69%/15%/16%)(59/13/14) | 61%(37%/24%/39%)(26/17/28) | - | 67%(49%/18%/33%)(39/14/26) |
| R0ge | 65%(46%/19%/35%)(29/12/22) | 70%(53%/17%/30%)(37/12/21) | 61%(43%/18%/39%)(24/10/22) | 51%(33%/18%/49%)(26/14/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。