C1 Player Table ( Kril,Dan_dragonio,kirman,hrk,Stason23 )
| P/P | Kril | Dan_dragonio | kirman | hrk | Stason23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 52%(35%/17%/48%)(69/34/95) | 37%(23%/14%/63%)(46/29/126) | 44%(24%/20%/56%)(45/39/107) | 37%(22%/15%/63%)(50/35/145) |
| Dan_dragonio | 65%(48%/17%/35%)(95/34/69) | 40%(25%/15%/60%)(41/25/99) | 41%(28%/13%/59%)(51/24/108) | 41%(32%/9%/59%)(54/16/101) | |
| kirman | 77%(63%/14%/23%)(126/29/46) | 75%(60%/15%/25%)(99/25/41) | 74%(42%/32%/26%)(74/56/45) | 62%(49%/13%/38%)(125/34/97) | |
| hrk | 76%(56%/20%/24%)(107/39/45) | 72%(59%/13%/28%)(108/24/51) | 58%(26%/32%/42%)(45/56/74) | 55%(31%/25%/45%)(58/47/85) | |
| Stason23 | 78%(63%/15%/22%)(145/35/50) | 68%(59%/9%/32%)(101/16/54) | 51%(38%/13%/49%)(97/34/125) | 69%(45%/25%/31%)(85/47/58) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。