C2.5 Player Table ( Karim,Rossi,Cyclop,Ken,Vito )
| P/P | Rossi | Ken | Karim | Vito | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 48%(40%/8%/52%)(29/6/38) | 75%(62%/13%/25%)(78/17/31) | 69%(50%/19%/31%)(63/24/39) | 68%(58%/10%/32%)(74/13/41) |
| Ken | 60%(52%/8%/40%)(38/6/29) | - | 84%(67%/16%/16%)(41/10/10) | 69%(56%/13%/31%)(34/8/19) | 74%(59%/16%/26%)(41/11/18) |
| Karim | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(16%/16%/67%)(10/10/41) | - | 49%(36%/13%/51%)(38/14/54) | 59%(50%/9%/41%)(56/10/45) |
| Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 44%(31%/13%/56%)(19/8/34) | 64%(51%/13%/36%)(54/14/38) | - | 67%(56%/11%/33%)(65/13/38) |
| Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 41%(26%/16%/59%)(18/11/41) | 50%(41%/9%/50%)(45/10/56) | 44%(33%/11%/56%)(38/13/65) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。