C3 Player Table ( Koss,Yerema,Andrew,Sheva,fantazer )
| P/P | Koss | Yerema | Andrew | Sheva | fantazer |
|---|---|---|---|---|---|
| Koss | - | 72%(52%/20%/28%)(41/16/22) | 35%(15%/20%/65%)(3/4/13) | 58%(45%/13%/42%)(39/11/36) | 44%(24%/20%/56%)(19/16/45) |
| Yerema | 48%(28%/20%/52%)(22/16/41) | - | 45%(34%/11%/55%)(44/14/72) | 58%(39%/19%/42%)(52/26/57) | 50%(27%/23%/50%)(35/30/64) |
| Andrew | 85%(65%/20%/15%)(13/4/3) | 66%(55%/11%/34%)(72/14/44) | - | 54%(41%/13%/46%)(44/14/49) | 50%(31%/20%/50%)(31/20/50) |
| Sheva | 55%(42%/13%/45%)(36/11/39) | 61%(42%/19%/39%)(57/26/52) | 59%(46%/13%/41%)(49/14/44) | - | 61%(37%/24%/39%)(41/27/44) |
| fantazer | 76%(56%/20%/24%)(45/16/19) | 73%(50%/23%/27%)(64/30/35) | 69%(50%/20%/31%)(50/20/31) | 63%(39%/24%/37%)(44/27/41) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。