C1 Player Table ( Flewless_phoenix,Boulevard,RossFCDK,dm1trena,labotryas )
| P/P | Flewless_phoenix | Boulevard | RossFCDK | dm1trena | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 65%(48%/17%/35%)(11/4/8) | 87%(70%/17%/13%)(16/4/3) | 73%(48%/25%/28%)(19/10/11) | 67%(47%/20%/33%)(7/3/5) |
| Boulevard | 52%(35%/17%/48%)(8/4/11) | 77%(58%/19%/23%)(18/6/7) | 72%(36%/36%/28%)(21/21/16) | 53%(30%/23%/47%)(14/11/22) | |
| RossFCDK | 30%(13%/17%/70%)(3/4/16) | 42%(23%/19%/58%)(7/6/18) | 69%(41%/28%/31%)(13/9/10) | 56%(31%/25%/44%)(10/8/14) | |
| dm1trena | 53%(28%/25%/48%)(11/10/19) | 64%(28%/36%/36%)(16/21/21) | 59%(31%/28%/41%)(10/9/13) | 56%(24%/32%/44%)(8/11/15) | |
| labotryas | 53%(33%/20%/47%)(5/3/7) | 70%(47%/23%/30%)(22/11/14) | 69%(44%/25%/31%)(14/8/10) | 76%(44%/32%/24%)(15/11/8) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。