C3 Player Table ( Koss,Yerema,Andrew,Sheva,fantazer )
| P/P | Koss | Yerema | Andrew | Sheva | fantazer |
|---|---|---|---|---|---|
| Koss | - | 71%(51%/21%/29%)(39/16/22) | 39%(17%/22%/61%)(3/4/11) | 58%(45%/13%/42%)(38/11/35) | 44%(24%/20%/56%)(19/16/44) |
| Yerema | 49%(29%/21%/51%)(22/16/39) | - | 45%(34%/11%/55%)(44/14/71) | 58%(38%/20%/42%)(51/26/56) | 50%(28%/22%/50%)(35/28/64) |
| Andrew | 83%(61%/22%/17%)(11/4/3) | 66%(55%/11%/34%)(71/14/44) | - | 53%(41%/12%/47%)(43/13/49) | 51%(30%/20%/49%)(30/20/49) |
| Sheva | 55%(42%/13%/45%)(35/11/38) | 62%(42%/20%/38%)(56/26/51) | 59%(47%/12%/41%)(49/13/43) | - | 61%(36%/25%/39%)(40/27/43) |
| fantazer | 76%(56%/20%/24%)(44/16/19) | 72%(50%/22%/28%)(64/28/35) | 70%(49%/20%/30%)(49/20/30) | 64%(39%/25%/36%)(43/27/40) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。