C1 Player Table ( Eros,Lio,Jack,Banega,David )
| P/P | Banega | David | Jack | Eros | Lio |
|---|---|---|---|---|---|
| Banega | - | 52%(36%/16%/48%)(20/9/27) | 76%(53%/23%/24%)(39/17/18) | 41%(21%/20%/59%)(16/15/45) | 71%(49%/22%/29%)(40/18/24) |
| David | 64%(48%/16%/36%)(27/9/20) | - | 66%(34%/32%/34%)(28/26/28) | 66%(38%/28%/34%)(28/21/25) | 66%(37%/29%/34%)(32/25/30) |
| Jack | 47%(24%/23%/53%)(18/17/39) | 66%(34%/32%/34%)(28/26/28) | - | 65%(30%/34%/35%)(32/36/37) | 65%(39%/26%/35%)(44/29/40) |
| Eros | 79%(59%/20%/21%)(45/15/16) | 62%(34%/28%/38%)(25/21/28) | 70%(35%/34%/30%)(37/36/32) | - | 69%(44%/25%/31%)(50/29/35) |
| Lio | 51%(29%/22%/49%)(24/18/40) | 63%(34%/29%/37%)(30/25/32) | 61%(35%/26%/39%)(40/29/44) | 56%(31%/25%/44%)(35/29/50) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。