C1 Player Table ( Liam,Dominic,Kai,Mateo,Andrew )
| P/P | Kai | Mateo | Andrew | Liam | Dominic |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai | - | 70%(52%/17%/30%)(12/4/7) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 22%(17%/6%/78%)(3/1/14) |
| Mateo | 48%(30%/17%/52%)(7/4/12) | - | 63%(50%/13%/37%)(15/4/11) | 33%(17%/17%/67%)(2/2/8) | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) |
| Andrew | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 50%(37%/13%/50%)(11/4/15) | - | 47%(33%/14%/53%)(26/11/41) | 94%(59%/35%/6%)(10/6/1) |
| Liam | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 83%(67%/17%/17%)(8/2/2) | 67%(53%/14%/33%)(41/11/26) | - | 75%(58%/17%/25%)(7/2/3) |
| Dominic | 83%(78%/6%/17%)(14/1/3) | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) | 41%(6%/35%/59%)(1/6/10) | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。