C1 Player Table ( vladl3n,kirman,Dan_dragonio,Stason23,kirman )
| P/P | vladl3n | kirman | Dan_dragonio | Stason23 | kirman |
|---|---|---|---|---|---|
| vladl3n | - | 49%(28%/21%/51%)(34/26/63) | 66%(53%/13%/34%)(73/18/46) | 58%(41%/17%/42%)(58/25/60) | 49%(28%/21%/51%)(34/26/63) |
| kirman | 72%(51%/21%/28%)(63/26/34) | 75%(58%/17%/25%)(81/24/35) | 62%(50%/12%/38%)(107/25/81) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Dan_dragonio | 47%(34%/13%/53%)(46/18/73) | 42%(25%/17%/58%)(35/24/81) | 43%(32%/10%/57%)(44/14/78) | 42%(25%/17%/58%)(35/24/81) | |
| Stason23 | 59%(42%/17%/41%)(60/25/58) | 50%(38%/12%/50%)(81/25/107) | 68%(57%/10%/32%)(78/14/44) | 50%(38%/12%/50%)(81/25/107) | |
| kirman | 72%(51%/21%/28%)(63/26/34) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(58%/17%/25%)(81/24/35) | 62%(50%/12%/38%)(107/25/81) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。