C3 Player Table ( Ken,Moby,Rossi,Karim,Vito )
| P/P | Moby | Rossi | Ken | Karim | Vito |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 38%(21%/17%/62%)(24/20/71) | 29%(16%/13%/71%)(9/7/40) | 35%(24%/10%/65%)(24/10/64) | 47%(36%/11%/53%)(34/10/50) |
| Rossi | 79%(62%/17%/21%)(71/20/24) | - | 51%(40%/11%/49%)(22/6/27) | 74%(60%/14%/26%)(64/15/28) | 70%(50%/21%/30%)(53/22/32) |
| Ken | 84%(71%/13%/16%)(40/7/9) | 60%(49%/11%/40%)(27/6/22) | - | 83%(71%/12%/17%)(30/5/7) | 69%(52%/17%/31%)(22/7/13) |
| Karim | 76%(65%/10%/24%)(64/10/24) | 40%(26%/14%/60%)(28/15/64) | 29%(17%/12%/71%)(7/5/30) | - | 45%(34%/11%/55%)(30/10/48) |
| Vito | 64%(53%/11%/36%)(50/10/34) | 50%(30%/21%/50%)(32/22/53) | 48%(31%/17%/52%)(13/7/22) | 66%(55%/11%/34%)(48/10/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。