C2 Player Table ( Bruno,Kai,Mateo,Mateo,Beckham )
| P/P | Bruno | Beckham | Mateo | Kai | Mateo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 50%(50%/0%/50%)(1/0/1) | 72%(61%/11%/28%)(11/2/5) | 69%(50%/19%/31%)(8/3/5) | 72%(61%/11%/28%)(11/2/5) |
| Beckham | 50%(50%/0%/50%)(1/0/1) | - | 50%(0%/50%/50%)(0/1/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(0%/50%/50%)(0/1/1) |
| Mateo | 39%(28%/11%/61%)(5/2/11) | 100%(50%/50%/0%)(1/1/0) | - | 53%(29%/24%/47%)(5/4/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Kai | 50%(31%/19%/50%)(5/3/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(47%/24%/29%)(8/4/5) | - | 71%(47%/24%/29%)(8/4/5) |
| Mateo | 39%(28%/11%/61%)(5/2/11) | 100%(50%/50%/0%)(1/1/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(29%/24%/47%)(5/4/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。