C1 Player Table ( vladl3n,Dan_dragonio,kirman,Kril,Radahn )
| P/P | vladl3n | Dan_dragonio | kirman | Kril | Radahn |
|---|---|---|---|---|---|
| vladl3n | - | 65%(52%/13%/35%)(66/17/44) | 52%(29%/23%/48%)(33/26/54) | 76%(60%/17%/24%)(86/24/34) | 53%(29%/24%/47%)(28/24/46) |
| Dan_dragonio | 48%(35%/13%/52%)(44/17/66) | 44%(26%/18%/56%)(34/23/73) | 66%(49%/17%/34%)(87/30/61) | 34%(18%/16%/66%)(12/11/45) | |
| kirman | 71%(48%/23%/29%)(54/26/33) | 74%(56%/18%/26%)(73/23/34) | 76%(62%/15%/24%)(97/23/37) | 63%(46%/18%/37%)(41/16/33) | |
| Kril | 40%(24%/17%/60%)(34/24/86) | 51%(34%/17%/49%)(61/30/87) | 38%(24%/15%/62%)(37/23/97) | 43%(25%/18%/57%)(19/14/43) | |
| Radahn | 71%(47%/24%/29%)(46/24/28) | 82%(66%/16%/18%)(45/11/12) | 54%(37%/18%/46%)(33/16/41) | 75%(57%/18%/25%)(43/14/19) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。