C1 Player Table ( BlackStar98,RossFCDK,DaVa,Jekunam,labotryas )
| P/P | BlackStar98 | RossFCDK | DaVa | Jekunam | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 80%(58%/22%/20%)(32/12/11) | 79%(57%/21%/21%)(16/6/6) | 70%(48%/23%/30%)(29/14/18) | 73%(45%/28%/28%)(18/11/11) |
| RossFCDK | 42%(20%/22%/58%)(11/12/32) | 31%(18%/13%/69%)(10/7/38) | 52%(41%/12%/48%)(28/8/33) | 56%(31%/25%/44%)(10/8/14) | |
| DaVa | 43%(21%/21%/57%)(6/6/16) | 82%(69%/13%/18%)(38/7/10) | 69%(43%/25%/31%)(22/13/16) | 55%(29%/26%/45%)(11/10/17) | |
| Jekunam | 52%(30%/23%/48%)(18/14/29) | 59%(48%/12%/41%)(33/8/28) | 57%(31%/25%/43%)(16/13/22) | 51%(15%/36%/49%)(6/14/19) | |
| labotryas | 55%(28%/28%/45%)(11/11/18) | 69%(44%/25%/31%)(14/8/10) | 71%(45%/26%/29%)(17/10/11) | 85%(49%/36%/15%)(19/14/6) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。