C1 Player Table ( kirman,Trush99,Stason23,Radahn,Trush99 )
| P/P | kirman | Trush99 | Stason23 | Radahn | Trush99 |
|---|---|---|---|---|---|
| kirman | - | 82%(74%/8%/18%)(74/8/18) | 61%(49%/12%/39%)(98/23/77) | 61%(49%/12%/39%)(37/9/29) | 82%(74%/8%/18%)(74/8/18) |
| Trush99 | 26%(18%/8%/74%)(18/8/74) | 37%(29%/8%/63%)(26/7/57) | 44%(41%/3%/56%)(13/1/18) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Stason23 | 51%(39%/12%/49%)(77/23/98) | 71%(63%/8%/29%)(57/7/26) | 60%(40%/19%/40%)(48/23/48) | 71%(63%/8%/29%)(57/7/26) | |
| Radahn | 51%(39%/12%/49%)(29/9/37) | 59%(56%/3%/41%)(18/1/13) | 60%(40%/19%/40%)(48/23/48) | 59%(56%/3%/41%)(18/1/13) | |
| Trush99 | 26%(18%/8%/74%)(18/8/74) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 37%(29%/8%/63%)(26/7/57) | 44%(41%/3%/56%)(13/1/18) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。