C1 Player Table ( BlackStar98,dm1trena,Boulevard,Jekunam,labotryas )
| P/P | BlackStar98 | dm1trena | Boulevard | Jekunam | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 78%(47%/31%/22%)(15/10/7) | 74%(42%/32%/26%)(13/10/8) | 69%(49%/20%/31%)(22/9/14) | 67%(46%/21%/33%)(11/5/8) |
| dm1trena | 53%(22%/31%/47%)(7/10/15) | 64%(26%/38%/36%)(13/19/18) | 52%(21%/31%/48%)(10/15/23) | 50%(27%/23%/50%)(7/6/13) | |
| Boulevard | 58%(26%/32%/42%)(8/10/13) | 74%(36%/38%/26%)(18/19/13) | 72%(34%/38%/28%)(10/11/8) | 55%(29%/26%/45%)(9/8/14) | |
| Jekunam | 51%(31%/20%/49%)(14/9/22) | 79%(48%/31%/21%)(23/15/10) | 66%(28%/38%/34%)(8/11/10) | 52%(22%/30%/48%)(5/7/11) | |
| labotryas | 54%(33%/21%/46%)(8/5/11) | 73%(50%/23%/27%)(13/6/7) | 71%(45%/26%/29%)(14/8/9) | 78%(48%/30%/22%)(11/7/5) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。