C1 Player Table ( vladl3n,kirman,Stason23,Radahn,kirman )
| P/P | vladl3n | kirman | Stason23 | Radahn | kirman |
|---|---|---|---|---|---|
| vladl3n | - | 53%(30%/22%/47%)(30/22/47) | 57%(43%/15%/43%)(49/17/49) | 51%(30%/20%/49%)(25/17/41) | 53%(30%/22%/47%)(30/22/47) |
| kirman | 70%(47%/22%/30%)(47/22/30) | 60%(48%/11%/40%)(89/21/74) | 57%(45%/12%/43%)(27/7/26) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Stason23 | 57%(43%/15%/43%)(49/17/49) | 52%(40%/11%/48%)(74/21/89) | 60%(39%/20%/40%)(41/21/42) | 52%(40%/11%/48%)(74/21/89) | |
| Radahn | 70%(49%/20%/30%)(41/17/25) | 55%(43%/12%/45%)(26/7/27) | 61%(40%/20%/39%)(42/21/41) | 55%(43%/12%/45%)(26/7/27) | |
| kirman | 70%(47%/22%/30%)(47/22/30) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(48%/11%/40%)(89/21/74) | 57%(45%/12%/43%)(27/7/26) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。