C3 Player Table ( Hussein,Sensei,Carlos,Delpiero,Ryan )
| P/P | Carlos | Hussein | Ryan | Delpiero | Sensei |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 63%(32%/32%/37%)(12/12/14) | 60%(36%/23%/40%)(17/11/19) | 65%(38%/28%/35%)(15/11/14) | 67%(33%/33%/33%)(21/21/21) |
| Hussein | 68%(37%/32%/32%)(14/12/12) | - | 49%(28%/22%/51%)(23/18/42) | 74%(44%/29%/26%)(30/20/18) | 79%(51%/28%/21%)(46/25/19) |
| Ryan | 64%(40%/23%/36%)(19/11/17) | 72%(51%/22%/28%)(42/18/23) | - | 66%(48%/18%/34%)(32/12/23) | 62%(28%/34%/38%)(24/29/33) |
| Delpiero | 63%(35%/28%/38%)(14/11/15) | 56%(26%/29%/44%)(18/20/30) | 52%(34%/18%/48%)(23/12/32) | - | 77%(42%/35%/23%)(29/24/16) |
| Sensei | 67%(33%/33%/33%)(21/21/21) | 49%(21%/28%/51%)(19/25/46) | 72%(38%/34%/28%)(33/29/24) | 58%(23%/35%/42%)(16/24/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。