C1 Player Table ( Lapinzz10L,nikkitta,dor1an,mko1919,Koftovsky )
| P/P | Lapinzz10L | nikkitta | dor1an | mko1919 | Koftovsky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapinzz10L | - | 43%(18%/24%/57%)(18/24/56) | 35%(17%/18%/65%)(14/15/53) | 48%(27%/21%/52%)(23/18/45) | 29%(14%/16%/71%)(7/8/36) |
| nikkitta | 82%(57%/24%/18%)(56/24/18) | 57%(39%/18%/43%)(53/25/59) | 75%(47%/27%/25%)(73/42/39) | 73%(49%/23%/27%)(61/29/34) | |
| dor1an | 83%(65%/18%/17%)(53/15/14) | 61%(43%/18%/39%)(59/25/53) | 76%(51%/24%/24%)(63/30/30) | 75%(64%/11%/25%)(56/10/22) | |
| mko1919 | 73%(52%/21%/27%)(45/18/23) | 53%(25%/27%/47%)(39/42/73) | 49%(24%/24%/51%)(30/30/63) | 50%(34%/16%/50%)(36/17/53) | |
| Koftovsky | 86%(71%/16%/14%)(36/8/7) | 51%(27%/23%/49%)(34/29/61) | 36%(25%/11%/64%)(22/10/56) | 66%(50%/16%/34%)(53/17/36) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。