C3 Player Table ( Sensei,Carlos,Hussein,Ryan,Delpiero )
| P/P | Carlos | Hussein | Ryan | Delpiero | Sensei |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 66%(38%/28%/34%)(12/9/11) | 59%(34%/24%/41%)(14/10/17) | 63%(37%/26%/37%)(13/9/13) | 67%(34%/33%/33%)(20/19/19) |
| Hussein | 63%(34%/28%/38%)(11/9/12) | - | 47%(27%/19%/53%)(21/15/41) | 73%(44%/29%/27%)(27/18/17) | 77%(51%/27%/23%)(42/22/19) |
| Ryan | 66%(41%/24%/34%)(17/10/14) | 73%(53%/19%/27%)(41/15/21) | - | 64%(48%/16%/36%)(29/10/22) | 62%(28%/33%/38%)(23/27/31) |
| Delpiero | 63%(37%/26%/37%)(13/9/13) | 56%(27%/29%/44%)(17/18/27) | 52%(36%/16%/48%)(22/10/29) | - | 77%(41%/36%/23%)(26/23/15) |
| Sensei | 66%(33%/33%/34%)(19/19/20) | 49%(23%/27%/51%)(19/22/42) | 72%(38%/33%/28%)(31/27/23) | 59%(23%/36%/41%)(15/23/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。