C1 Player Table ( Stason23,Radahn,kirman,vladl3n,Kril )
| P/P | Stason23 | Radahn | kirman | vladl3n | Kril |
|---|---|---|---|---|---|
| Stason23 | - | 60%(40%/20%/40%)(32/16/32) | 50%(38%/12%/50%)(61/19/81) | 57%(40%/18%/43%)(36/16/39) | 78%(64%/14%/22%)(104/23/36) |
| Radahn | 60%(40%/20%/40%)(32/16/32) | 62%(50%/12%/38%)(25/6/19) | 71%(52%/19%/29%)(30/11/17) | 78%(58%/19%/22%)(39/13/15) | |
| kirman | 62%(50%/12%/38%)(81/19/61) | 50%(38%/12%/50%)(19/6/25) | 70%(47%/22%/30%)(42/20/27) | 75%(61%/14%/25%)(81/19/33) | |
| vladl3n | 60%(43%/18%/40%)(39/16/36) | 48%(29%/19%/52%)(17/11/30) | 53%(30%/22%/47%)(27/20/42) | 76%(59%/17%/24%)(71/20/29) | |
| Kril | 36%(22%/14%/64%)(36/23/104) | 42%(22%/19%/58%)(15/13/39) | 39%(25%/14%/61%)(33/19/81) | 41%(24%/17%/59%)(29/20/71) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。