C1 Player Table ( Stason23,hrk,Dan_dragonio,kirman,Kril )
| P/P | Stason23 | hrk | Dan_dragonio | kirman | Kril |
|---|---|---|---|---|---|
| Stason23 | - | 69%(44%/25%/31%)(68/39/47) | 68%(57%/11%/32%)(72/14/40) | 50%(38%/12%/50%)(58/18/75) | 79%(64%/15%/21%)(98/23/32) |
| hrk | 56%(31%/25%/44%)(47/39/68) | 72%(59%/13%/28%)(96/22/45) | 57%(24%/33%/43%)(33/45/58) | 80%(57%/23%/20%)(81/32/29) | |
| Dan_dragonio | 43%(32%/11%/57%)(40/14/72) | 41%(28%/13%/59%)(45/22/96) | 44%(26%/18%/56%)(31/22/67) | 67%(51%/16%/33%)(86/27/55) | |
| kirman | 62%(50%/12%/38%)(75/18/58) | 76%(43%/33%/24%)(58/45/33) | 74%(56%/18%/26%)(67/22/31) | 75%(59%/15%/25%)(73/19/31) | |
| Kril | 36%(21%/15%/64%)(32/23/98) | 43%(20%/23%/57%)(29/32/81) | 49%(33%/16%/51%)(55/27/86) | 41%(25%/15%/59%)(31/19/73) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。