C1 Player Table ( BlackStar98,RossFCDK,dm1trena,Jekunam,Boulevard )
| P/P | BlackStar98 | RossFCDK | dm1trena | Jekunam | Boulevard |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 83%(60%/23%/18%)(24/9/7) | 79%(42%/38%/21%)(10/9/5) | 73%(57%/17%/27%)(17/5/8) | 70%(43%/26%/30%)(10/6/7) |
| RossFCDK | 40%(18%/23%/60%)(7/9/24) | 67%(46%/21%/33%)(11/5/8) | 58%(43%/15%/42%)(23/8/22) | 38%(21%/17%/63%)(5/4/15) | |
| dm1trena | 58%(21%/38%/42%)(5/9/10) | 54%(33%/21%/46%)(8/5/11) | 54%(20%/34%/46%)(8/14/19) | 62%(21%/40%/38%)(9/17/16) | |
| Jekunam | 43%(27%/17%/57%)(8/5/17) | 57%(42%/15%/43%)(22/8/23) | 80%(46%/34%/20%)(19/14/8) | 67%(24%/43%/33%)(5/9/7) | |
| Boulevard | 57%(30%/26%/43%)(7/6/10) | 79%(63%/17%/21%)(15/4/5) | 79%(38%/40%/21%)(16/17/9) | 76%(33%/43%/24%)(7/9/5) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。