C3 Player Table ( Karim,Rossi,Cyclop,Moby,Ken )
| P/P | Rossi | Cyclop | Karim | Ken | Moby |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 66%(52%/13%/34%)(43/11/28) | 72%(59%/13%/28%)(38/8/18) | 60%(45%/15%/40%)(9/3/8) | 79%(60%/19%/21%)(49/15/17) |
| Cyclop | 48%(34%/13%/52%)(28/11/43) | - | 38%(30%/8%/63%)(19/5/40) | 46%(25%/21%/54%)(7/6/15) | 65%(51%/14%/35%)(38/10/26) |
| Karim | 41%(28%/13%/59%)(18/8/38) | 70%(63%/8%/30%)(40/5/19) | - | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 80%(67%/13%/20%)(43/8/13) |
| Ken | 55%(40%/15%/45%)(8/3/9) | 75%(54%/21%/25%)(15/6/7) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | - | 78%(70%/7%/22%)(19/2/6) |
| Moby | 40%(21%/19%/60%)(17/15/49) | 49%(35%/14%/51%)(26/10/38) | 33%(20%/13%/67%)(13/8/43) | 30%(22%/7%/70%)(6/2/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。