C1 Player Table ( Flewless_phoenix,RossFCDK,MeLToSik,Jekunam,DaVa )
| P/P | Flewless_phoenix | RossFCDK | MeLToSik | Jekunam | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 87%(73%/13%/13%)(11/2/2) | 93%(67%/27%/7%)(10/4/1) | 58%(45%/13%/42%)(17/5/16) | 77%(48%/29%/23%)(15/9/7) |
| RossFCDK | 27%(13%/13%/73%)(2/2/11) | 67%(27%/39%/33%)(9/13/11) | 57%(43%/15%/43%)(20/7/20) | 31%(21%/10%/69%)(8/4/27) | |
| MeLToSik | 33%(7%/27%/67%)(1/4/10) | 73%(33%/39%/27%)(11/13/9) | 50%(28%/22%/50%)(9/7/16) | 47%(20%/27%/53%)(6/8/16) | |
| Jekunam | 55%(42%/13%/45%)(16/5/17) | 57%(43%/15%/43%)(20/7/20) | 72%(50%/22%/28%)(16/7/9) | 63%(31%/31%/37%)(11/11/13) | |
| DaVa | 52%(23%/29%/48%)(7/9/15) | 79%(69%/10%/21%)(27/4/8) | 80%(53%/27%/20%)(16/8/6) | 69%(37%/31%/31%)(13/11/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。