C3 Player Table ( pimchik,Koss,Kostolom89,Kisa,Yerema )
| P/P | pimchik | Koss | Kostolom89 | Kisa | Yerema |
|---|---|---|---|---|---|
| pimchik | - | 81%(63%/18%/19%)(36/10/11) | 71%(54%/17%/29%)(32/10/17) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(58%/17%/26%)(45/13/20) |
| Koss | 37%(19%/18%/63%)(11/10/36) | - | 71%(46%/25%/29%)(13/7/8) | 74%(48%/26%/26%)(11/6/6) | 77%(57%/19%/23%)(27/9/11) |
| Kostolom89 | 46%(29%/17%/54%)(17/10/32) | 54%(29%/25%/46%)(8/7/13) | - | 70%(45%/25%/30%)(9/5/6) | 68%(47%/22%/32%)(28/13/19) |
| Kisa | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 52%(26%/26%/48%)(6/6/11) | 55%(30%/25%/45%)(6/5/9) | - | 67%(38%/28%/33%)(15/11/13) |
| Yerema | 42%(26%/17%/58%)(20/13/45) | 43%(23%/19%/57%)(11/9/27) | 53%(32%/22%/47%)(19/13/28) | 62%(33%/28%/38%)(13/11/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。