C3 Player Table ( GianniKid,Inquisitor,RuBIX,Kray,hotShot )
| P/P | GianniKid | Inquisitor | RuBIX | Kray | hotShot |
|---|---|---|---|---|---|
| GianniKid | - | 54%(38%/16%/46%)(24/10/29) | 58%(48%/9%/42%)(31/6/27) | 37%(18%/19%/63%)(12/13/42) | 72%(50%/22%/28%)(43/19/24) |
| Inquisitor | 62%(46%/16%/38%)(29/10/24) | - | 66%(34%/31%/34%)(11/10/11) | 68%(34%/34%/32%)(13/13/12) | 82%(51%/31%/18%)(28/17/10) |
| RuBIX | 52%(42%/9%/48%)(27/6/31) | 66%(34%/31%/34%)(11/10/11) | - | 50%(25%/25%/50%)(7/7/14) | 65%(56%/8%/35%)(27/4/17) |
| Kray | 82%(63%/19%/18%)(42/13/12) | 66%(32%/34%/34%)(12/13/13) | 75%(50%/25%/25%)(14/7/7) | - | 84%(57%/26%/16%)(35/16/10) |
| hotShot | 50%(28%/22%/50%)(24/19/43) | 49%(18%/31%/51%)(10/17/28) | 44%(35%/8%/56%)(17/4/27) | 43%(16%/26%/57%)(10/16/35) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。