C1 Player Table ( Eduardo,MisterX,VanGogh,Donatello,Joshua )
| P/P | Donatello | VanGogh | Eduardo | MisterX | Joshua |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatello | - | 76%(59%/18%/24%)(10/3/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| VanGogh | 41%(24%/18%/59%)(4/3/10) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(33%/22%/44%)(6/4/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Eduardo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| MisterX | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(44%/22%/33%)(8/4/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Joshua | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。