C3 Player Table ( Nightxx,tohi4,maksdh,Aveaaaaa,bodyaoo )
| P/P | Nightxx | tohi4 | maksdh | Aveaaaaa | bodyaoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightxx | - | 42%(32%/10%/58%)(19/6/34) | 65%(39%/25%/35%)(20/13/18) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 43%(19%/23%/57%)(9/11/27) |
| tohi4 | 68%(58%/10%/32%)(34/6/19) | - | 69%(50%/19%/31%)(31/12/19) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 51%(28%/23%/49%)(21/17/36) |
| maksdh | 61%(35%/25%/39%)(18/13/20) | 50%(31%/19%/50%)(19/12/31) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(26%/20%/54%)(13/10/27) |
| Aveaaaaa | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| bodyaoo | 81%(57%/23%/19%)(27/11/9) | 72%(49%/23%/28%)(36/17/21) | 74%(54%/20%/26%)(27/10/13) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。