C1 Player Table ( Radahn,Kril,hrk,Stason23,kirman )
| P/P | Radahn | Kril | hrk | Stason23 | kirman |
|---|---|---|---|---|---|
| Radahn | - | 71%(54%/17%/29%)(26/8/14) | 65%(43%/22%/35%)(23/12/19) | 59%(37%/23%/41%)(26/16/29) | 66%(56%/10%/34%)(23/4/14) |
| Kril | 46%(29%/17%/54%)(14/8/26) | 48%(24%/24%/52%)(21/21/46) | 35%(18%/18%/65%)(18/18/66) | 36%(20%/16%/64%)(15/12/47) | |
| hrk | 57%(35%/22%/43%)(19/12/23) | 76%(52%/24%/24%)(46/21/21) | 60%(33%/26%/40%)(34/27/41) | 60%(25%/35%/40%)(24/34/39) | |
| Stason23 | 63%(41%/23%/37%)(29/16/26) | 82%(65%/18%/18%)(66/18/18) | 67%(40%/26%/33%)(41/27/34) | 53%(46%/7%/47%)(51/8/53) | |
| kirman | 44%(34%/10%/56%)(14/4/23) | 80%(64%/16%/20%)(47/12/15) | 75%(40%/35%/25%)(39/34/24) | 54%(47%/7%/46%)(53/8/51) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。