C3 Player Table ( Groma,Yerema,Gula14,Sheva,Xoma )
| P/P | Groma | Yerema | Gula14 | Sheva | Xoma |
|---|---|---|---|---|---|
| Groma | - | 69%(46%/23%/31%)(18/9/12) | 70%(47%/23%/30%)(20/10/13) | 62%(41%/21%/38%)(12/6/11) | 65%(35%/30%/35%)(8/7/8) |
| Yerema | 54%(31%/23%/46%)(12/9/18) | - | 65%(30%/35%/35%)(6/7/7) | 65%(42%/23%/35%)(28/15/23) | 50%(40%/10%/50%)(4/1/5) |
| Gula14 | 53%(30%/23%/47%)(13/10/20) | 70%(35%/35%/30%)(7/7/6) | - | 67%(44%/22%/33%)(20/10/15) | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) |
| Sheva | 59%(38%/21%/41%)(11/6/12) | 58%(35%/23%/42%)(23/15/28) | 56%(33%/22%/44%)(15/10/20) | - | 62%(35%/27%/38%)(9/7/10) |
| Xoma | 65%(35%/30%/35%)(8/7/8) | 60%(50%/10%/40%)(5/1/4) | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) | 65%(38%/27%/35%)(10/7/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。