C1 Player Table ( Hussein,Carlos,Delpiero,Kevin,Sensei )
| P/P | Carlos | Delpiero | Hussein | Kevin | Sensei |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 52%(28%/24%/48%)(14/12/24) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(32%/39%/29%)(9/11/8) |
| Hussein | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(48%/24%/28%)(24/12/14) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(48%/28%/24%)(26/15/13) |
| Kevin | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Sensei | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(29%/39%/32%)(8/11/9) | 52%(24%/28%/48%)(13/15/26) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。