C2 Player Table ( Jack,Lio,Banega,Eros,Crysis )
| P/P | Jack | Banega | Eros | Crysis | Lio |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack | - | 48%(21%/27%/52%)(7/9/17) | 62%(32%/30%/38%)(15/14/18) | 53%(25%/27%/47%)(15/16/28) | 63%(37%/25%/37%)(22/15/22) |
| Banega | 79%(52%/27%/21%)(17/9/7) | - | 49%(28%/21%/51%)(13/10/24) | 52%(33%/20%/48%)(20/12/29) | 72%(45%/27%/28%)(27/16/17) |
| Eros | 68%(38%/30%/32%)(18/14/15) | 72%(51%/21%/28%)(24/10/13) | - | 68%(49%/19%/32%)(34/13/22) | 66%(45%/21%/34%)(33/15/25) |
| Crysis | 75%(47%/27%/25%)(28/16/15) | 67%(48%/20%/33%)(29/12/20) | 51%(32%/19%/49%)(22/13/34) | - | 58%(35%/23%/42%)(29/19/35) |
| Lio | 63%(37%/25%/37%)(22/15/22) | 55%(28%/27%/45%)(17/16/27) | 55%(34%/21%/45%)(25/15/33) | 65%(42%/23%/35%)(35/19/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。