C3 Player Table ( Profik,Sheva,fantazer,pimchik,Koss )
| P/P | Profik | Sheva | fantazer | pimchik | Koss |
|---|---|---|---|---|---|
| Profik | - | 63%(43%/20%/37%)(15/7/13) | 60%(20%/40%/40%)(3/6/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 41%(35%/6%/59%)(6/1/10) |
| Sheva | 57%(37%/20%/43%)(13/7/15) | - | 67%(37%/30%/33%)(10/8/9) | 60%(40%/20%/40%)(4/2/4) | 50%(38%/12%/50%)(13/4/17) |
| fantazer | 80%(40%/40%/20%)(6/6/3) | 63%(33%/30%/37%)(9/8/10) | - | 52%(26%/26%/48%)(13/13/24) | 67%(48%/19%/33%)(13/5/9) |
| pimchik | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(40%/20%/40%)(4/2/4) | 74%(48%/26%/26%)(24/13/13) | - | 79%(62%/18%/21%)(24/7/8) |
| Koss | 65%(59%/6%/35%)(10/1/6) | 62%(50%/12%/38%)(17/4/13) | 52%(33%/19%/48%)(9/5/13) | 38%(21%/18%/62%)(8/7/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。