C1 Player Table ( tonexo,nikkitta,Lapinzz10L,mko1919,dor1an )
| P/P | tonexo | nikkitta | Lapinzz10L | mko1919 | dor1an |
|---|---|---|---|---|---|
| tonexo | - | 52%(25%/27%/48%)(16/17/31) | 69%(63%/6%/31%)(10/1/5) | 77%(58%/19%/23%)(37/12/15) | 26%(15%/11%/74%)(7/5/34) |
| nikkitta | 75%(48%/27%/25%)(31/17/16) | 88%(58%/29%/13%)(14/7/3) | 74%(49%/25%/26%)(35/18/19) | 61%(41%/20%/39%)(22/11/21) | |
| Lapinzz10L | 38%(31%/6%/63%)(5/1/10) | 42%(13%/29%/58%)(3/7/14) | 46%(21%/25%/54%)(5/6/13) | 63%(38%/25%/38%)(6/4/6) | |
| mko1919 | 42%(23%/19%/58%)(15/12/37) | 51%(26%/25%/49%)(19/18/35) | 79%(54%/25%/21%)(13/6/5) | 48%(25%/23%/52%)(14/13/29) | |
| dor1an | 85%(74%/11%/15%)(34/5/7) | 59%(39%/20%/41%)(21/11/22) | 63%(38%/25%/38%)(6/4/6) | 75%(52%/23%/25%)(29/13/14) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。