C3 Player Table ( Sheva,Kisa,Gula14,Profik,Yerema )
| P/P | Sheva | Kisa | Gula14 | Profik | Yerema |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheva | - | 67%(40%/26%/33%)(17/11/14) | 60%(30%/30%/40%)(3/3/4) | 52%(36%/16%/48%)(9/4/12) | 59%(44%/15%/41%)(17/6/16) |
| Kisa | 60%(33%/26%/40%)(14/11/17) | - | 57%(57%/0%/43%)(4/0/3) | 45%(32%/13%/55%)(10/4/17) | 63%(26%/37%/37%)(5/7/7) |
| Gula14 | 70%(40%/30%/30%)(4/3/3) | 43%(43%/0%/57%)(3/0/4) | - | 53%(31%/22%/47%)(10/7/15) | 70%(30%/40%/30%)(3/4/3) |
| Profik | 64%(48%/16%/36%)(12/4/9) | 68%(55%/13%/32%)(17/4/10) | 69%(47%/22%/31%)(15/7/10) | - | 67%(47%/20%/33%)(14/6/10) |
| Yerema | 56%(41%/15%/44%)(16/6/17) | 74%(37%/37%/26%)(7/7/5) | 70%(30%/40%/30%)(3/4/3) | 53%(33%/20%/47%)(10/6/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。