C2 Player Table ( Crysis,Banega,Lio,Jack,David )
| P/P | Banega | Lio | Jack | Crysis | David |
|---|---|---|---|---|---|
| Banega | - | 69%(43%/27%/31%)(21/13/15) | 81%(52%/29%/19%)(11/6/4) | 52%(38%/14%/48%)(19/7/24) | 65%(43%/22%/35%)(10/5/8) |
| Lio | 57%(31%/27%/43%)(15/13/21) | - | 57%(35%/22%/43%)(8/5/10) | 60%(44%/17%/40%)(21/8/19) | 71%(38%/33%/29%)(9/8/7) |
| Jack | 48%(19%/29%/52%)(4/6/11) | 65%(43%/22%/35%)(10/5/8) | - | 39%(17%/22%/61%)(4/5/14) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) |
| Crysis | 62%(48%/14%/38%)(24/7/19) | 56%(40%/17%/44%)(19/8/21) | 83%(61%/22%/17%)(14/5/4) | - | 61%(39%/22%/39%)(9/5/9) |
| David | 57%(35%/22%/43%)(8/5/10) | 63%(29%/33%/38%)(7/8/9) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 61%(39%/22%/39%)(9/5/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。