C3 Player Table ( Sheva,Yerema,Kostolom89,Groma,Kisa )
| P/P | Sheva | Yerema | Kostolom89 | Groma | Kisa |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheva | - | 53%(40%/13%/47%)(12/4/14) | 50%(40%/10%/50%)(4/1/5) | 67%(44%/22%/33%)(4/2/3) | 66%(41%/25%/34%)(13/8/11) |
| Yerema | 60%(47%/13%/40%)(14/4/12) | - | 63%(33%/30%/37%)(10/9/11) | 55%(41%/14%/45%)(12/4/13) | 78%(44%/33%/22%)(4/3/2) |
| Kostolom89 | 60%(50%/10%/40%)(5/1/4) | 67%(37%/30%/33%)(11/9/10) | - | 40%(40%/0%/60%)(4/0/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Groma | 56%(33%/22%/44%)(3/2/4) | 59%(45%/14%/41%)(13/4/12) | 60%(60%/0%/40%)(6/0/4) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Kisa | 59%(34%/25%/41%)(11/8/13) | 56%(22%/33%/44%)(2/3/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。