C3 Player Table ( Vito,Rossi,Cyclop,Karim,Moby )
| P/P | Cyclop | Moby | Vito | Karim | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclop | - | 100%(83%/17%/0%)(5/1/0) | 71%(47%/24%/29%)(8/4/5) | 25%(8%/17%/75%)(1/2/9) | 41%(29%/12%/59%)(5/2/10) |
| Moby | 17%(0%/17%/83%)(0/1/5) | - | 33%(22%/11%/67%)(4/2/12) | 42%(42%/0%/58%)(8/0/11) | 44%(17%/28%/56%)(3/5/10) |
| Vito | 53%(29%/24%/47%)(5/4/8) | 78%(67%/11%/22%)(12/2/4) | - | 83%(70%/13%/17%)(16/3/4) | 59%(31%/28%/41%)(9/8/12) |
| Karim | 92%(75%/17%/8%)(9/2/1) | 58%(58%/0%/42%)(11/0/8) | 30%(17%/13%/70%)(4/3/16) | - | 28%(16%/12%/72%)(4/3/18) |
| Rossi | 71%(59%/12%/29%)(10/2/5) | 83%(56%/28%/17%)(10/5/3) | 69%(41%/28%/31%)(12/8/9) | 84%(72%/12%/16%)(18/3/4) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。