C3 Player Table ( Nightxx,deroll,maksdh,tohi4,nekishka )
| P/P | Nightxx | deroll | maksdh | tohi4 | nekishka |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightxx | - | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 63%(50%/13%/38%)(4/1/3) | 45%(38%/7%/55%)(11/2/16) | 56%(37%/19%/44%)(10/5/12) |
| deroll | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | - | 91%(78%/13%/9%)(18/3/2) | 64%(36%/27%/36%)(8/6/8) | 75%(65%/10%/25%)(13/2/5) |
| maksdh | 50%(38%/13%/50%)(3/1/4) | 22%(9%/13%/78%)(2/3/18) | - | 0%(0%/0%/100%)(0/0/7) | 62%(38%/24%/38%)(8/5/8) |
| tohi4 | 62%(55%/7%/38%)(16/2/11) | 64%(36%/27%/36%)(8/6/8) | 100%(100%/0%/0%)(7/0/0) | - | 77%(37%/40%/23%)(11/12/7) |
| nekishka | 63%(44%/19%/37%)(12/5/10) | 35%(25%/10%/65%)(5/2/13) | 62%(38%/24%/38%)(8/5/8) | 63%(23%/40%/37%)(7/12/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。